Past CT Senior Team Champions
| SC Senior Champions | LC Senior Champions | ||||||
| Year | Overall | Men | Women | Overall | Men | Women | |
| 2032 | |||||||
| 2031 | |||||||
| 2030 | |||||||
| 2029 | |||||||
| 2028 | |||||||
| 2027 | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2025 | RAC | ABF | RAC | CDOG | CDOG | RAC | |
| 2024 | CDOG | CDOG | RAC | RAC | RAC | RAC | |
| 2023 | CDOG | BULL | CDOG | BULL | BULL | BULL | |
| 2022 | CDOG | CDOG | RAC | CDOG | RAC | CDOG | |
| 2021 | CANCELLED | CDOG | CDOG | CDOG | |||
| 2020 | CDOG | WAC | CDOG | CANCELLED | |||
| 2019 | CDOG | CDOG | CDOG | CDOG | UCON | WEST | |
| 2018 | CDOG | CDOG | CDOG | CDOG | RAC | CDOG | |
| 2017 | WYW | WYW | CDOG | CDOG | CDOG | CDOG | |
| 2016 | WYW | WYW | CDOG | CDOG | CDOG | CDOG | |
| 2015 | WYW | WYW | CDOG | WYW | WYW | CDOG | |
| 2014 | WYW | WYW | WYW | WYW | WYW | WYW | |
| 2013 | SNCO | SNCO | SNCO | WYW | WYW | WYW | |
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
