Age Group Championships

March 11-14, 2004

Thursday Evening


1. Girls 10&U 500 Y Free
2. Boys 10&U 500 Y Free
3. Girls 11- 12 500 Y Free
4. Boys 11- 12 500 Y Free
5. Girls 13- 14 1650 Y Free
6. Boys 13- 14 1650 Y Free
7. Womens 15- 18 1650 Y Free
8. Mens 15- 18 1650 Y Free
9. Womens 18&U 800 Y Free Relay
10. Mens 18&U 800 Y Free Relay

Friday Morning


11. Girls 13- 14 200 Y IM
12. Boys 13- 14 200 Y IM
13. Womens 15- 18 200 Y IM
14. Mens 15- 18 200 Y IM
15. Girls 13- 14 50 Y Free
16. Boys 13- 14 50 Y Free
17. Womens 15- 18 50 Y Free
18. Mens 15- 18 50 Y Free
19. Girls 13- 14 200 Y Breast
20. Boys 13- 14 200 Y Breast
21. Womens 15- 18 200 Y Breast
22. Mens 15- 18 200 Y Breast
23. Girls 13- 14 500 Y Free
24. Boys 13- 14 500 Y Free
25. Womens 15- 18 500 Y Free
26. Mens 15- 18 500 Y Free
27. Girls 13- 14 400 Y Medley Relay
28. Boys 13- 14 400 Y Medley Relay
29. Womens 18&U 400 Y Medley Relay
30. Mens 18&U 400 Y Medley Relay

Friday Afternoon


31. Girls 11- 12 200 Y Free
32. Boys 11- 12 200 Y Free
33. Girls 10&U 200 Y Free
34. Boys 10&U 200 Y Free
35. Girls 11- 12 50 Y Fly
36. Boys 11- 12 50 Y Fly
37. Girls 10&U 50 Y Fly
38. Boys 10&U 50 Y Fly
39. Girls 11- 12 100 Y IM
40. Boys 11- 12 100 Y IM
41. Girls 10&U 100 Y IM
42. Boys 10&U 100 Y IM
43. Girls 11- 12 50 Y Breast
44. Boys 11- 12 50 Y Breast
45. Girls 10&U 50 Y Breast
46. Boys 10&U 50 Y Breast
47. Girls 11- 12 200 Y Back
48. Boys 11- 12 200 Y Back
49. Girls 10&U 400 Y Medley Relay
50. Boys 10&U 400 Y Medley Relay
51. Girls 11- 12 400 Y Medley Relay
52. Boys 11- 12 400 Y Medley Relay

Saturday Morning


53. Girls 13- 14 200 Y Medley Relay
54. Boys 13- 14 200 Y Medley Relay
55. Womens 18&U 200 Y Medley Relay
56. Mens 18&U 200 Y Medley Relay
57. Girls 13- 14 100 Y Free
58. Boys 13- 14 100 Y Free
59. Womens 15- 18 100 Y Free
60. Mens 15- 18 100 Y Free
61. Girls 13- 14 200 Y Fly
62. Boys 13- 14 200 Y Fly
63. Womens 15- 18 200 Y Fly
64. Mens 15- 18 200 Y Fly
65. Girls 13- 14 100 Y Back
66. Boys 13- 14 100 Y Back
67. Womens 15- 18 100 Y Back
68. Mens 15- 18 100 Y Back
69. Girls 13- 14 400 Y IM
70. Boys 13- 14 400 Y IM
71. Womens 15- 18 400 Y IM
72. Mens 15- 18 400 Y IM
73. Girls 13- 14 200 Y Free Relay
74. Boys 13- 14 200 Y Free Relay
75. Womens 18&U 200 Y Free Relay
76. Mens 18&U 200 Y Free Relay

Saturday Afternoon


77. Girls 11- 12 200 Y Medley Relay
78. Boys 11- 12 200 Y Medley Relay
79. Girls 10&U 200 Y Medley Relay
80. Boys 10&U 200 Y Medley Relay
81. Girls 11- 12 100 Y Back
82. Boys 11- 12 100 Y Back
83. Girls 10&U 100 Y Back
84. Boys 10&U 100 Y Back
85. Girls 11- 12 50 Y Free
86. Boys 11- 12 50 Y Free
87. Girls 10&U 50 Y Free
88. Boys 10&U 50 Y Free
89. Girls 11- 12 100 Y Breast
90. Boys 11- 12 100 Y Breast
91. Girls 10&U 100 Y Breast
92. Boys 10&U 100 Y Breast
93. Girls 11- 12 200 Y Fly
94. Boys 11- 12 200 Y Fly
95. Girls 10&U 200 Y Free Relay
96. Boys 10&U 200 Y Free Relay
97. Girls 11- 12 200 Y Free Relay
98. Boys 11- 12 200 Y Free Relay

Sunday Morning


99. Girls 13- 14 200 Y Free
100. Boys 13- 14 200 Y Free
101. Womens 15- 18 200 Y Free
102. Mens 15- 18 200 Y Free
103. Girls 13- 14 100 Y Fly
104. Boys 13- 14 100 Y Fly
105. Womens 15- 18 100 Y Fly
106. Mens 15- 18 100 Y Fly
107. Girls 13- 14 200 Y Back
108. Boys 13- 14 200 Y Back
109. Womens 15- 18 200 Y Back
110. Mens 15- 18 200 Y Back
111. Girls 13- 14 100 Y Breast
112. Boys 13- 14 100 Y Breast
113. Womens 15- 18 100 Y Breast
114. Mens 15- 18 100 Y Breast
115. Girls 13- 14 400 Y Free Relay
116. Boys 13- 14 400 Y Free Relay
117. Womens 18&U 400 Y Free Relay
118. Mens 18&U 400 Y Free Relay
119. Girls 13- 14 1000 Y Free
120. Boys 13- 14 1000 Y Free
121. Womens 15- 18 1000 Y Free
122. Mens 15- 18 1000 Y Free

Sunday Afternoon


123. Girls 11- 12 200 Y IM
124. Boys 11- 12 200 Y IM
125. Girls 10&U 200 Y IM
126. Boys 10&U 200 Y IM
127. Girls 11- 12 100 Y Free
128. Boys 11- 12 100 Y Free
129. Girls 10&U 100 Y Free
130. Boys 10&U 100 Y Free
131. Girls 11- 12 50 Y Back
132. Boys 11- 12 50 Y Back
133. Girls 10&U 50 Y Back
134. Boys 10&U 50 Y Back
135. Girls 11- 12 100 Y Fly
136. Boys 11- 12 100 Y Fly
137. Girls 10&U 100 Y Fly
138. Boys 10&U 100 Y Fly
139. Girls 11- 12 200 Y Breast
140. Boys 11- 12 200 Y Breast
141. Girls 10&U 400 Y Free Relay
142. Boys 10&U 400 Y Free Relay
143. Girls 11- 12 400 Y Free Relay
144. Boys 11- 12 400 Y Free Relay

Time Trials/Swim-Offs


145. Womens 15- 18 200 Y Breast
146. Girls 13- 14 50 Y Free
147. Womens 15- 18 50 Y Free
148. Boys 11- 12 50 Y Free
149. Girls 11- 12 50 Y Free
LSA SwimMeet 6.6