2003 LC State Championships

July 24-27, 2003

Thursday Evening


1. Girls 13- 14 1500 L Free
2. Boys 13- 14 1500 L Free
3. Womens 15- 18 1500 L Free
4. Mens 15- 18 1500 L Free
5. Girls 10&U 400 L Free
6. Boys 10&U 400 L Free
7. Girls 11- 12 400 L Free
8. Boys 11- 12 400 L Free
9. Womens 18&U 800 L Free Relay
10. Mens 18&U 800 L Free Relay

Friday Morning


11. Girls 13- 14 200 L Medley Relay
12. Boys 13- 14 200 L Medley Relay
13. Womens 18&U 200 L Medley Relay
14. Mens 18&U 200 L Medley Relay
15. Girls 13- 14 200 L IM
16. Boys 13- 14 200 L IM
17. Womens 15- 18 200 L IM
18. Mens 15- 18 200 L IM
19. Girls 13- 14 50 L Free
20. Boys 13- 14 50 L Free
21. Womens 15- 18 50 L Free
22. Mens 15- 18 50 L Free
23. Girls 13- 14 200 L Breast
24. Boys 13- 14 200 L Breast
25. Womens 15- 18 200 L Breast
26. Mens 15- 18 200 L Breast
27. Girls 13- 14 400 L Free
28. Boys 13- 14 400 L Free
29. Womens 15- 18 400 L Free
30. Mens 15- 18 400 L Free
31. Girls 13- 14 200 L Free Relay
32. Boys 13- 14 200 L Free Relay
33. Womens 18&U 200 L Free Relay
34. Mens 18&U 200 L Free Relay

Friday Afternoon


35. Girls 10&U 400 L Free Relay
36. Boys 10&U 400 L Free Relay
37. Girls 11- 12 400 L Free Relay
38. Boys 11- 12 400 L Free Relay
39. Girls 10&U 200 L Free
40. Boys 10&U 200 L Free
41. Girls 11- 12 200 L Free
42. Boys 11- 12 200 L Free
43. Girls 10&U 100 L Fly
44. Boys 10&U 100 L Fly
45. Girls 11- 12 100 L Fly
46. Boys 11- 12 100 L Fly
47. Girls 11- 12 200 L Back
48. Boys 11- 12 200 L Back
49. Girls 10&U 50 L Breast
50. Boys 10&U 50 L Breast
51. Girls 11- 12 50 L Breast
52. Boys 11- 12 50 L Breast

Saturday Morning


53. Girls 13- 14 100 L Free
54. Boys 13- 14 100 L Free
55. Womens 15- 18 100 L Free
56. Mens 15- 18 100 L Free
57. Girls 13- 14 200 L Fly
58. Boys 13- 14 200 L Fly
59. Womens 15- 18 200 L Fly
60. Mens 15- 18 200 L Fly
61. Girls 13- 14 100 L Back
62. Boys 13- 14 100 L Back
63. Womens 15- 18 100 L Back
64. Mens 15- 18 100 L Back
65. Girls 13- 14 400 L IM
66. Boys 13- 14 400 L IM
67. Womens 15- 18 400 L IM
68. Mens 15- 18 400 L IM
69. Girls 13- 14 400 L Free Relay
70. Boys 13- 14 400 L Free Relay
71. Womens 18&U 400 L Free Relay
72. Mens 18&U 400 L Free Relay
144. Mens 15- 18 100 L Free
145. Mens 15- 18 100 L Free
147. Womens 15- 18 100 L Back
146. Mens 15- 18 100 L Back
149. Boys 13- 14 100 L Fly
150. Girls 13- 14 100 L Breast
148. Boys 13- 14 50 L Free

Saturday Afternoon


73. Girls 10&U 200 L Medley Relay
74. Boys 10&U 200 L Medley Relay
75. Girls 11- 12 200 L Medley Relay
76. Boys 11- 12 200 L Medley Relay
77. Girls 10&U 100 L Back
78. Boys 10&U 100 L Back
79. Girls 11- 12 100 L Back
80. Boys 11- 12 100 L Back
81. Girls 10&U 50 L Free
82. Boys 10&U 50 L Free
83. Girls 11- 12 50 L Free
84. Boys 11- 12 50 L Free
85. Girls 10&U 100 L Breast
86. Boys 10&U 100 L Breast
87. Girls 11- 12 100 L Breast
88. Boys 11- 12 100 L Breast
89. Girls 11- 12 200 L Fly
90. Boys 11- 12 200 L Fly
91. Girls 10&U 200 L Free Relay
92. Boys 10&U 200 L Free Relay
93. Girls 11- 12 200 L Free Relay
94. Boys 11- 12 200 L Free Relay

Sunday Morning


95. Girls 13- 14 100 L Fly
96. Boys 13- 14 100 L Fly
97. Womens 15- 18 100 L Fly
98. Mens 15- 18 100 L Fly
99. Girls 13- 14 200 L Back
100. Boys 13- 14 200 L Back
101. Womens 15- 18 200 L Back
102. Mens 15- 18 200 L Back
103. Girls 13- 14 100 L Breast
104. Boys 13- 14 100 L Breast
105. Womens 15- 18 100 L Breast
106. Mens 15- 18 100 L Breast
107. Girls 13- 14 200 L Free
108. Boys 13- 14 200 L Free
109. Womens 15- 18 200 L Free
110. Mens 15- 18 200 L Free
111. Girls 13- 14 400 L Medley Relay
112. Boys 13- 14 400 L Medley Relay
113. Womens 18&U 400 L Medley Relay
114. Mens 18&U 400 L Medley Relay
115. Girls 13- 14 800 L Free
116. Boys 13- 14 800 L Free
117. Womens 15- 18 800 L Free
118. Mens 15- 18 800 L Free

Sunday Afternoon


119. Girls 10&U 400 L Medley Relay
120. Boys 10&U 400 L Medley Relay
121. Girls 11- 12 400 L Medley Relay
122. Boys 11- 12 400 L Medley Relay
123. Girls 10&U 200 L IM
124. Boys 10&U 200 L IM
125. Girls 11- 12 200 L IM
126. Boys 11- 12 200 L IM
127. Girls 10&U 50 L Back
128. Boys 10&U 50 L Back
129. Girls 11- 12 50 L Back
130. Boys 11- 12 50 L Back
131. Girls 10&U 100 L Free
132. Boys 10&U 100 L Free
133. Girls 11- 12 100 L Free
134. Boys 11- 12 100 L Free
135. Girls 10&U 50 L Fly
136. Boys 10&U 50 L Fly
137. Girls 11- 12 50 L Fly
138. Boys 11- 12 50 L Fly
139. Girls 11- 12 200 L Breast
140. Boys 11- 12 200 L Breast

 

Friday Time Trials


141. Boys 13- 14 50 L Free
142. Womens 15- 18 50 L Free
143. Womens 15- 18 100 L Back

Saturday Time Trials


146. Mens 15- 18 100 L Back
147. Womens 15- 18 100 L Back
148. Boys 13- 14 50 L Free
149. Boys 13- 14 100 L Fly
150. Girls 13- 14 100 L Breast
151. Girls 11- 12 50 L Breast
151. Girls 11- 12 50 L Breast

Swim-off


145. Mens 15- 18 100 L Free
144. Mens 15- 18 100 L Free
152. Girls 13- 14 200 L Back
153. Girls 11- 12 100 L Free
LSA SwimMeet 6.6